该系列平台适用于地面或地下凹坑的工作环境;
型号 | YLT00043 | YLT00044 | YLT00045 | YLT00046 | YLT00047 | YLT00048 |
*额定载重量(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
*台面尺寸(长X宽)mm | 1300×820 | 1600×1000 | 1700×850 | 1700×1000 | 2000×850 | 2000×1000 |
底座尺寸(长X宽)mm | 1266×680 | 1266×680 | 1600x680 | 1600×680 | 1600×680 | 1600x680 |
台面最小/最大高度mm | 205/990 | 205/990 | 240/1300 | 240/1300 | 240/1300 | 240/1300 |
起升时间(s) | 20-25 | 20-25 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
电源参数(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
*净重(kg) | 160 | 186 | 200 | 210 | 212 | 223 |
型号 | YLT00049 | YLT00050 | YLT00051 | YLT00052 | YLT00053 | YLT00054 |
*额定载重量(Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
*台面尺寸(长X宽)mm | 1300×850 | 1600×1000 | 1700×850 | 1700×1000 | 2000×850 | 2000×1000 |
底座尺寸(长X宽)mm | 1255x785 | 1255x785 | 1630x785 | 1630x785 | 1630×785 | 1630×785 |
台面最小/最大高度mm | 230/1000 | 230/1000 | 250/1300 | 250/1300 | 250/1300 | 250/1300 |
起升时间(s) | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
电源参数(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
*净重(kg) | 235 | 268 | 289 | 300 | 300 | 315 |
型号 | YLT00055 | YLT00056 | YLT00057 | YLT00058 | YLT00059 | YLT00060 |
*额定载重量(Kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
*台面尺寸(长X宽)mm | 1700×1200 | 2000×1200 | 2000×1000 | 2000×1200 | 2200×1000 | 2200×1200 |
底座尺寸(长X宽)mm | 1600×930 | 1600×930 | 1980×930 | 1980×930 | 1980×930 | 1980×930 |
台面最小/最大高度mm | 240/1050 | 240/1050 | 300/1400 | 300/1400 | 300/1400 | 300/1400 |
起升时间(s) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
电源参数(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
*净重(kg) | 375 | 405 | 470 | 490 | 480 | 505 |
推荐产品:
电动升降平台,微型电动升降平台,标准型电动升降平台,超大台面升降平台,双剪叉型电动升降平台,超低型电动升降平台,U型电动升降平台,四剪叉电动升降平台,非标定制电动平台,登车桥,驾驶室,挖掘机驾驶室,装卸机驾驶室,扫地车驾驶室,清洗机
联系方式:
地址:无锡市滨湖区华庄龙渚工业园28号 邮编:214131 电话:0510-85609129 邮箱:jobs@yngoal.com 传真:0510-85607338 网址:www.yngoal.com
Copyright 2014 无锡友工机械有限公司 版权所有 苏ICP备20023150号-1 技术支持:无锡可信网